Principes fondamentaux de l'interaction avec Power BI et de la création de rapports

Code de produit : DA1264

Séances à venir

Pour vous inscrire, vous serez invité à vous connecter.


14 octobre 2026

Virtuel

09 h 00 à 12 h 00 (HE)


15 octobre 2026

Virtuel

09 h 00 à 12 h 00 (HE)


19 octobre 2026

Virtuel

12 h 00 à 15 h 00 (HE)


Autres séances disponibles

Aperçu

Mode de prestation

Mode de prestation

Salle de classe virtuelle

En personne

Durée

Durée

3 heures

Auditoire

Auditoire

Employés

 

Description

À noter

Certaines séances peuvent être prévues à l’extérieur des heures normales d’opération de l’administration centrale (heure normale de l’est) afin de répondre aux besoins des collègues en mission. Veuillez porter une attention particulière à l’horaire des séances avant de vous inscrire.

Ce cours enseigne aux participants les principes fondamentaux nécessaires pour travailler efficacement avec le service Power BI. Les participants acquerront des compétences pour naviguer dans l'interface utilisateur de Power BI, interagir avec les rappports d'autres utilisateurs, construire un rapport simple, partager leur travail et collaborer avec d'autres personnes.

Objectifs d’apprentissage

À la fin de ce cours, les participants seront en mesure de :

  • distinguer les capacités de Power BI;
  • appliquer les compétences requises pour utiliser Power BI;
  • développer une conscience sur la manière de transformer les données;
  • démontrer une compréhension sur la façon de construire, de publier et de partager des rapports.

Séances additionnelles à venir

Date et heure Code de séance Lieu Langue Places disponibles
14 octobre 2026, de 09 h 00 à 12 h 00 (HE) DA1264-EN-20261014 Virtuel Anglais 11
15 octobre 2026, de 09 h 00 à 12 h 00 (HE) DA1264-FR-20261015 Virtuel Français 20
19 octobre 2026, de 12 h 00 à 15 h 00 (HE) DA1264-FR-20261019 Virtuel Français 15
20 octobre 2026, de 12 h 00 à 15 h 00 (HE) DA1264-EN-20261020 Virtuel Anglais 12
26 octobre 2026, de 22 h 00 à 01 h 00 (HE) DA1264-FR-20261026 Virtuel Français 15
27 octobre 2026, de 22 h 00 à 01 h 00 (HE) DA1264-EN-20261027 Virtuel Anglais 14
09 novembre 2026, de 09 h 00 à 12 h 00 (HE) DA1264-EN-20261109 Virtuel Anglais 20
10 novembre 2026, de 09 h 00 à 12 h 00 (HE) DA1264-FR-20261110 Virtuel Français 19
16 novembre 2026, de 12 h 00 à 15 h 00 (HE) DA1264-FR-20261116 Virtuel Français 15
17 novembre 2026, de 12 h 00 à 15 h 00 (HE) DA1264-EN-20261117 Virtuel Anglais 14
18 novembre 2026, de 06 h 00 à 09 h 00 (HE) DA1264-EN-20261118 Virtuel Anglais 13
19 novembre 2026, de 06 h 00 à 09 h 00 (HE) DA1264-FR-20261119 Virtuel Français 14
07 décembre 2026, de 09 h 00 à 12 h 00 (HE) DA1264-EN-20261207 Virtuel Anglais 20
08 décembre 2026, de 09 h 00 à 12 h 00 (HE) DA1264-FR-20261208 Virtuel Français 20
11 janvier 2027, de 09 h 00 à 12 h 00 (HE) DA1264-EN-20270111 Virtuel Anglais 15
20 janvier 2027, de 22 h 00 à 01 h 00 (HE) DA1264-FR-20270120 Virtuel Français 15
21 janvier 2027, de 22 h 00 à 01 h 00 (HE) DA1264-EN-20270121 Virtuel Anglais 15
26 janvier 2027, de 09 h 00 à 12 h 00 (HE) DA1264-FR-20270126 Virtuel Français Complet
Date de modification : 2022-08-25

Vous avez des commentaires?